ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИК ПТ 1.2-6-50-31,5У1 Патрон токоограничивающий
 
                        Патрон серии ПТ к высоковольтным предохранителям ПКТ используется как основное средство защиты силового оборудования высоковольтных подстанций на напряжение 10 кВ. Срабатывание высоковольтного патрона происходит при превышении величины проходящего через него тока. В случаях возникновения короткого замыкания (КЗ) действующие значения тока составляют тысячи ампер. В токоограничивающих патронах ПТ отключение тока КЗ происходит за счет деионизации дуги, которая может возникнуть по пути пролегания сгоревшей плавкой вставки. Гашение дуги происходит в пространствах между песчинками кварцевого песка, которым наполнен патрон ПТ. Таким образом, даже токи короткого замыкания не попадают на защищаемое оборудование.
Структура условного обозначения
| ПТ | Х | . | Х | - | ХХ | - | Х | - | Х | ХХ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
- ПТ - Патрон Токоограничивающий для защиты трансформаторов, воздушных и кабельных линий.
- Условное обозначение конструктивного исполнения:
	- 1 цифра:
		- 0 – без указателя срабатывания;
- 1 – с указателем срабатывания и ударным механизмом силой 50Н.
 
- 2 цифра:
		- 1 – патрон Ø55 мм;
- 2 – патрон Ø72 мм;
- 3 – патрон Ø72 мм (2 шт.);
- 4 – патрон Ø72 мм (4 шт.);
 
 
- 1 цифра:
		
- Номинальное напряжение предохранителя, кВ.
- Номинальный рабочий ток предохранителя, А.
- Номинальный ток отключения, кА.
- Климатическое исполнение (У) и категория размещения (1,3).
Характеристики ПТ 1.2-6-50-31,5У1
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| словия использования | на открытом воздухе | 
| Номинальная отключающая сопособность, Icu | 40 кА | 
| Размеры патрона, L x D, мм | 312xØ55 | 
| Номинальный рабочий ток, In | 2 А | 
| Номинальное рабочее напряжение, Ue | 6 кВ | 
Перечень
| Марка | Класс напряжения, кВ | Номинальный ток, А | Диаметр, мм | Длина, мм | Климатическое исполнение | Вес, кг. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрон ПТ 1.1-10-2-12,5 У3 | 10 | 2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-2-20 У1 | 10 | 2 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-2-31,5 У3 | 10 | 2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-3,2-12,5 У3 | 10 | 3,2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-3,2-20 У1 | 10 | 3,2 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-3,2-31,5 У3 | 10 | 3,2 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-5-12,5 У3 | 10 | 5 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-5-20 У1 | 10 | 5 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-5-31,5 У3 | 10 | 5 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-8-12,5 У3 | 10 | 8 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-8-20 У1 | 10 | 8 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-8-31,5 У3 | 10 | 8 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-10-12,5 У3 | 10 | 10 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-10-20 У1 | 10 | 10 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 | 10 | 10 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-16-12,5 У3 | 10 | 16 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-16-20 У1 | 10 | 16 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-16-31,5 У3 | 10 | 16 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 | 10 | 20 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-20-20 У1 | 10 | 20 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-20-31,5 У3 | 10 | 20 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 | 10 | 31,5 | 55 | 424 | У1 | 1,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | 10 | 31,5 | 55 | 412 | У3 | 1,95 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-2-20 У3 | 6 | 2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-2-40 У1 | 6 | 2 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-2-40 У3 | 6 | 2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-3,2-20 У3 | 6 | 3,2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-3,2-40 У1 | 6 | 3,2 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-3,2-40 У3 | 6 | 3,2 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-5-20 У3 | 6 | 5 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-5-40 У1 | 6 | 5 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-5-40 У3 | 6 | 5 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-8-20 У3 | 6 | 8 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-8-40 У1 | 6 | 8 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-8-40 У3 | 6 | 8 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-10-20 У3 | 6 | 10 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-10-40 У1 | 6 | 10 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-10-40 У3 | 6 | 10 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-16-20 У3 | 6 | 16 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-16-40 У1 | 6 | 16 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-16-40 У3 | 6 | 16 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-20-20 У3 | 6 | 20 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-20-40 У1 | 6 | 20 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-20-40 У3 | 6 | 20 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У1 | 6 | 31,5 | 55 | 324 | У1 | 1,50 | 
| Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У3 | 6 | 31,5 | 55 | 312 | У3 | 1,25 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-2-31,5 У3 | 3 | 2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-2-40 У3 | 3 | 2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-3,2-31,5 У3 | 3 | 3,2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-3,2-40 У3 | 3 | 3,2 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-5-31,5 У3 | 3 | 5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-5-40 У3 | 3 | 5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-8-31,5 У3 | 3 | 8 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-8-40 У3 | 3 | 8 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-10-31,5 У3 | 3 | 10 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-10-40 У3 | 3 | 10 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-16-31,5 У3 | 3 | 16 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-16-40 У3 | 3 | 16 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-20-31,5 У3 | 3 | 20 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-20-40 У3 | 3 | 20 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-31,5-31,5 У3 | 3 | 31,5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-3-31,5-40 У3 | 3 | 31,5 | 55 | 212 | У3 | 0,90 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-2-8 У1 | 35 | 2 | 55 | 618 | У1 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-2-8 У3 | 35 | 2 | 55 | 612 | У3 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-3,2-8 У1 | 35 | 3,2 | 55 | 618 | У1 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-3,2-8 У3 | 35 | 3,2 | 55 | 612 | У3 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-5-8 У1 | 35 | 5 | 55 | 618 | У1 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-5-8 У3 | 35 | 5 | 55 | 612 | У3 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-8-8 У1 | 35 | 8 | 55 | 618 | У1 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-8-8 У3 | 35 | 8 | 55 | 612 | У3 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-10-3,2 У1 | 35 | 10 | 55 | 618 | У1 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.1-35-10-3,2 У3 | 35 | 10 | 55 | 612 | У3 | 2,60 | 
| Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 У3 | 10 | 31,5 | 72 | 464 | У3 | 3,40 | 
| Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | 10 | 40 | 72 | 464 | У3 | 3,40 | 
| Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | 10 | 50 | 72 | 464 | У3 | 3,40 | 
| Патрон ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3 | 6 | 31,5 | 72 | 364 | У3 | 2,40 | 
| Патрон ПТ 1.2-6-40-31,5 У3 | 6 | 40 | 72 | 364 | У3 | 2,40 | 
| Патрон ПТ 1.2-6-50-31,5 У3 | 6 | 50 | 72 | 364 | У3 | 2,40 | 
| Патрон ПТ 1.2-6-80-20 У3 | 6 | 80 | 72 | 364 | У3 | 2,40 | 
| Патрон ПТ 1.2-3-40-40 У3 | 3 | 40 | 72 | 264 | У3 | 1,75 | 
| Патрон ПТ 1.2-3-50-40 У3 | 3 | 50 | 72 | 264 | У3 | 1,75 | 
| Патрон ПТ 1.2-3-80-40 У3 | 3 | 80 | 72 | 264 | У3 | 1,75 | 
| Патрон ПТ 1.2-3-100-40 У3 | 3 | 100 | 72 | 264 | У3 | 1,75 | 
| Патрон ПТ 1.2-35-10-8 У3 | 35 | 10 | 72 | 662 | У3 | 3,90 | 
| Патрон ПТ 1.2-35-16-8 У3 | 35 | 16 | 72 | 662 | У3 | 3,90 | 
| Патрон ПТ 1.2-35-20-8 У3 | 35 | 20 | 72 | 662 | У3 | 3,90 | 
| Патрон ПТ 1.3-10-50-31,5 У3 | 10 | 50 | 72 | 464 | У3 | 6,80 | 
| Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3 | 10 | 80 | 72 | 464 | У3 | 6,80 | 
| Патрон ПТ 1.3-10-100-12,5 У3 | 10 | 100 | 72 | 464 | У3 | 6,80 | 
| Патрон ПТ 1.3-6-80-31,5 У3 | 6 | 80 | 72 | 364 | У3 | 4,80 | 
| Патрон ПТ 1.3-6-100-31,5 У3 | 6 | 100 | 72 | 364 | У3 | 4,80 | 
| Патрон ПТ 1.3-6-160-20 У3 | 6 | 160 | 72 | 364 | У3 | 4,80 | 
| Патрон ПТ 1.3-3-160-40 У3 | 3 | 160 | 72 | 264 | У3 | 3,50 | 
| Патрон ПТ 1.3-3-200-40 У3 | 3 | 200 | 72 | 264 | У3 | 3,50 | 
| Патрон ПТ 1.3-35-31,5-8 У3 | 35 | 31,5 | 72 | 662 | У3 | 7,80 | 
| Патрон ПТ 1.3-35-40-8 У3 | 35 | 40 | 72 | 662 | У3 | 7,80 | 
| Патрон ПТ 1.4-10-100-31,5 У3 | 10 | 100 | 72 | 464 | У3 | 11,60 | 
| Патрон ПТ 1.4-10-160-20 У3 | 10 | 160 | 72 | 464 | У3 | 11,60 | 
| Патрон ПТ 1.4-10-200-12,5 У3 | 10 | 200 | 72 | 464 | У3 | 11,60 | 
| Патрон ПТ 1.4-6-160-31,5 У3 | 6 | 160 | 72 | 364 | У3 | 9,00 | 
| Патрон ПТ 1.4-6-200-31,5 У3 | 6 | 200 | 72 | 364 | У3 | 9,00 | 
| Патрон ПТ 1.4-6-315-20 У3 | 6 | 315 | 72 | 364 | У3 | 9,00 | 
| Патрон ПТ 1.4-3-315-40 У3 | 3 | 315 | 72 | 264 | У3 | 7,00 | 
| Патрон ПТ 1.4-3-400-40 У3 | 3 | 400 | 72 | 264 | У3 | 7,00 | 
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании ПО Электротехник
Правовая информация- 
            ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТПО Электротехник изготавливает более 3 000 наименований электротехнической продукции. Ежегодно выводятся на рынок новые современные изделия.
- 
            КАЧЕСТВОПриоритетная задача компании - производство качественной продукции. Все изделия проходят проверку в испытательных лабораториях.
- 
            СОТРУДНИЧЕСТВООсновная цель ПО Электротехник - построение долгосрочных отношений с партнерами, привлечение новых клиентов и укрепление имеющихся связей.
Все товары ПО Электротехник
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ПО Электротехник.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
 
               
                                         
                           
                           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          